Divulgation des relations de l’assureur et de la rémunération de notre courtier
En tant que votre courtier d’assurance indépendant, nous achetons des produits et des services d’assurance en votre nom des principales compagnies d’assurance du Canada.
Notre rôle est de vous fournir la meilleure valeur en assurance qui comprend la couverture, le service et le prix.
Nous fournissons un service de qualité personnalisé qui comprend des conseils professionnels en assurance, le maintien d’une police continue et du soutien pour les réclamations. Lorsqu’un problème survient concernant votre couverture d’assurance, nous sommes votre défenseur et nous tirons parti de notre expérience professionnelle pour défendre vos intérêts de la meilleure manière possible. Notre indépendance nous permet de fournir des conseils impartiaux en fonction de votre situation.
Comment nous sommes rémunérés pour les services que nous fournissons
Les compagnies d’assurance nous rémunèrent (« commission ») annuellement pour les nouvelles polices et les renouvellements. La commission est versée annuellement selon un pourcentage de votre prime totale, ou selon des frais distincts convenus avec vous, le client. S’il y a une augmentation de la commission que nous recevons de la compagnie d’assurance, ou tout autre changement important qui affecte la commission, nous vous aviserons directement. Les montants de la compagnie et la plage des commissions varient d’une compagnie d’assurance à une autre et d’une catégorie d’affaires à une autre.
Certaines compagnies d’assurance avec lesquelles nous faisons affaires nous fournissent une rémunération supplémentaire sous forme de commission sur les bénéfices (CPC). Le paiement des CPC dépend habituellement d’une combinaison de croissance, de profitabilité (ratio de perte), du volume, de la rétention et des services améliorés que nous fournissons au nom de la compagnie d’assurance. Cela dépend de notre portfolio auprès de la compagnie d’assurance et non sur les polices individuelles. La CPC n’est pas garantie.
Commissions de l’assurance personnelle-automobile
Nom de l’assureur | Plage des commissions standards | CPC | Site Web |
---|---|---|---|
Compagnie d’assurance Aviva | 12,5 % | Oui | avivacanada.com |
Assurance CAA | 12,5 % | Oui | caainsurancecompany.com |
Assurance Chubb | 10,0 % | Oui | chubb.com |
Echelon Compagnie d’assurance générale | 12,5 % | Oui | echelonassurance.ca |
Assurance Economical | 10,0 %–12,5 % | Oui | economical.com |
Compagnie d’Assurance Elite | 12,5 %–20,0 % | Oui | aviva.ca |
Gore Mutual | 12,5 % | Oui | goremutual.ca |
Hagerty | 12,5 % | Oui | hagerty.ca |
Halwell Mutual | 12,5 % | Oui | halwellmutual.com |
Intact Assurance | 10,0 %–12,5 % | Oui | intact.ca |
La compagnie d’assurances Jevco | 12,5 % | Oui | jevco.ca |
Northbridge Assurance | 10,0 %–12,5 % | Oui | nbins.com |
Compagnie d’assurance Novex Assurance | 10,0 %–12,5 % | Oui | intact.ca |
Travelers | 12,5 % | Oui | travelerscanada.ca |
Wawanesa | 12,5 % | Oui | wawanesa.com |
Commissions d’assurance personnelle-résidentielle et autres
Nom de l’assureur | Plage des commissions standards | CPC | Site Web |
---|---|---|---|
Compagnie d’assurance Aviva | 20,0 % | Oui | aviva.ca |
Assurance CAA | 20,0 % | Oui | caainsurancecompany.com |
Assurance Chubb | 15,0 %–20,0 % | Oui | chubb.com |
Compagnie d’assurance générale Echelon | 15,0 % | Oui | echelonassurance.ca |
Assurance Economical | 17,5 %–20,0 % | Oui | economical.com |
Gore Mutual Assurance | 20,0 % | Oui | goremutual.ca |
Compagnie d’assurance Halwell Mutual | 20,0 % | Oui | halwellmutual.com |
Intact Assurance | 15,0 %–20,0 % | Oui | intact.ca |
Northbridge Assurance | 20,0 % | Oui | nbins.com |
Novex Assurance | 15,0 %–20,0 % | Oui | intact.ca |
Pacific Marine Underwriting | 15,0 % | Non | pacificmarine.ca |
Premier Canada Assurance | 15,0 % | Non | premiergroup.ca |
Travelers | 12,5 % | Oui | travelerscanada.ca |
Wawanesa | 20,0 % | Oui | wawanesa.com |
Commissions d’assurance commerciale-assurances de dommages
Nom de l’assureur | Plage des commissions standards | CPC | Site Web |
---|---|---|---|
AIG Insurance Company of Canada | 7,5 %–20,0 % | Non | aig.com |
Allianz Global | 10,0 %–20,0 % | Non | allianz.com |
Allied World Specialty Insurance Company | 10,0 %–20,0 % | Non | alliedworldinsurance.com |
Aviva Insurance Canada | 7,5 %–25% | Oui | avivacanada.com |
AXA XL Speciality Insurance Company | 10,0 %–20,0 % | Non | axaxl.com |
Axis Reinsurance Company | 10,0 %–20,0 % | Non | axiscapital.com |
Beazley Canada Limited | 10,0 %–15,0 % | Non | beazley.com |
Berkley Canada | 10,0 %–20,0 % | Oui | berkleycanada.com |
Berkshire Hathaway Speciality Insurance | 10,0 %–20,0 % | Non | berkshirehathaway.com |
Chubb Insurance Company of Canada | 10,0 %–20,0 % | Oui | chubb.com |
CNA | 12,5 %–27,5 % | Oui | cnacanada.ca |
Ecclesiastical Insurance | 10,0 %–20,0 % | Non | ecclesiastical.ca |
Echelon General Insurance | 10,0 %–20,0 % | Oui | echeloninsurance.ca |
Economical Insurance | 7,5 %–25,0 % | Oui | economical.com |
Edge Mutual Insurance Company | 10,0 %–20,0 % | Oui | edgemutual.com |
Everest Insurance Company of Canada | 10,0 %–20,0 % | Oui | everestglobal.com |
Gore Mutual Insurance Company | 7,5 %–20,0 % | Oui | goremutual.ca |
Great American Insurance | 10,0 %–20,0 % | Oui | greatamericaninsurancegroup.com |
HD Mutual Insurance Company | 10,0 %–20,0 % | Oui | dumfriesmutual.com |
HDI Global SE Canada | 10,0 %–20,0 % | Non | hdi.global |
HSB BI&I | 10,0 %–20,0 % | Oui | munichre.com/hsbcanada |
Intact Insurance Company | 5,0 %–25,0 % | Oui | intact.ca |
Liberty International | 10,0 %–20,0 % | Oui | libertymutualcanada.com |
Markel Canada Limited | 7,5 %–20,0 % | Non | markelinternational.ca |
Northbridge Insurance | 7,5 %–20,0 % | Oui | nbins.com |
Old Republic Insurance Company of Canada | 7,5 %–10,0 % | Non | oldrepublic.com |
QBE Insurance | 7,5 %–20,0 % | Non | qbe.com |
Sovereign General Insurance | 10,0 %–27,5 % | Oui | sovereigninsurance.ca |
Starr Insurance and Reinsurance Limited | 10,0 %–20,0 % | Non | starrcompanies.com |
Swiss Re Corporate Solutions | 10,0 %–20,0 % | Non | corporatesolutions.swissre.com |
The Nordic Insurance Company of Canada | 5,0 %–15,0 % | Non | facilityassociation.com |
Travelers Insurance Company of Canada | 10,0 %–25,0 % | Oui | travelerscanada.ca |
Trisura Guarantee Insurance Company | 10,0 %–20,0 % | Oui | trisura.com |
Unica Insurance Inc. | 7,5 %–20,0 % | Oui | unicainsurance.com |
Wawanesa Mutual Insurance Company | 7,5 %–20,0 % | Oui | wawanesa.com |
Wynward Insurance Group | 10,0 %–20,0 % | Oui | www.wynward.com |
Zurich Insurance Company | 10,0 %–25,0 % | Oui | zurichcanada.com |
Commissions d’assurance commerciale-assurance-caution
Name of Insurer | Range of Standard Commissions | CPC | Website |
---|---|---|---|
Aviva Canada | 15,0 %–27,5 % | Non | avivacanada.com |
CNA | 15,0 %–30,0 % | Non | cnacanada.ca |
Economical Insurance | 15,0 %–25,0 % | Non | economical.com |
Intact Insurance | 15,0 %–30,0 % | Non | intact.ca |
Sovereign Insurance Company | 15,0 %–30,0 % | Non | sovereigninsurance.ca |
Travelers Canada | 15,0 %–27,5 % | Non | travelerscanada.ca |
Trisura | 15,0 %–30,0 % | Non | trisura.com |
Western Surety | 15,0 %–27,5 % | Non | westernsurety.ca |
Zurich | 15,0 %–25,0 % | Non | zurichcanada.com |
Les compagnies d’assurance nous rémunèrent (« commission ») annuellement pour les nouvelles polices et les renouvellements. La commission est versée annuellement selon un pourcentage de votre prime totale, ou selon des frais distincts convenus avec vous, le client. S’il y a une augmentation de la commission que nous recevons de la compagnie d’assurance, ou tout autre changement important qui affecte la commission, nous vous aviserons directement. Les montants de la compagnie et la plage des commissions varient d’une compagnie d’assurance à une autre et d’une catégorie d’affaires à une autre.
Certaines compagnies d’assurance avec lesquelles nous faisons affaires nous fournissent une rémunération supplémentaire sous forme de commission sur les bénéfices (CPC). Le paiement des CPC dépend habituellement d’une combinaison de croissance, de profitabilité (ratio de perte), du volume, de la rétention et des services améliorés que nous fournissons au nom de la compagnie d’assurance. Cela dépend de notre portfolio auprès de la compagnie d’assurance et non sur les polices individuelles. La CPC n’est pas garantie.
Pour des informations détaillées sur la CPC, veuillez visiter le site Web de votre compagnie d’assurance.
Groupe Assurance Cowan est affilié à Fountain Street Finance, société par actions constituée de sociétés en copropriété, qui est gérée séparément.
Vos droits et vos responsabilités
Chez Groupe Assurance Cowan, nous nous engageons à protéger vos droits en tant que consommateur. Cela comprend le droit à la vie privée, d’être totalement informé et traité avec respect, le traitement des réclamations en temps opportun et la résolution des plaintes. En tant que consommateur, vous avez également d’importantes responsabilités liées à votre contrat d’assurance. Vous êtes responsable de comprendre vos besoins, de poser des questions et de fournir les renseignements exacts à votre courtier et à votre assureur.
Vous pouvez lire davantage à propos de vos droits et de vos responsabilités sur le site Web du Bureau d’assurance du Canada : Code des droits et des responsabilités du consommateur